ÇöÀçÀ§Ä¡ : HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > »ê¾÷¿ë PVCÈ£½º
 
 
  ¡¤ Á¦ Ç° ¸í : ±×¸®Æ® È£½º
  ¡¤ Á¦ Á¶ »ç : Çѱ¹
 
 

- Á¶¼±¼Ò ÀÛ¾÷¿ë
- ½Ã¸àÆ®, ¸ð·¡, ÀÚ°¥, ö±¤¼® À̼ۿë
- °î¹°, °íü, ºÐü À̼ۿë

- ³»¸¶¸ð¼ºÀÌ ¿ì¼öÇÏ´Ù.
- ³»ÇѼºÀÌ ¿ì¼öÇÏ¿© µ¿Àý±â ÀÛ¾÷ÀÌ ¿ëÀÌÇÏ´Ù.
- À¯¿¬¼ºÀÌ ÁÁ¾Æ ±Ù°ñ°Ý°è ºÎ´ãÀÌ Àû´Ù.
- Àå±â°£ »ç¿ëÇÏ¿©µµ ½±°Ô ³ëÈ­µÇÁö ¾Ê´Â´Ù.


±Ô °Ý
Size
³» °æ
I.D
(mm)
¿Ü °æ
O.D
(mm)
ÇÇ Ä¡
(mm)
Âü°íÁß·®
(kg/Roll)
±æ ÀÌ
(m)
»ó¿ë¾Ð·Â
(Mpa)
ÆÄ¿­¾Ð·Â
(Mpa)
Çã¿ë±¼°î¹Ý°æ
(mmÀÌ»ó)
(mm) (inch)
38 11/2 38.0¡¾0.5 49.5¡¾1.5 9.0 20.00 30 0.15 0.80 130
50 2 50.0¡¾1.0 62.0¡¾1.5 10.0 26.00 30 0.12 0.60 165
65 21/2 63.5¡¾1.0 75.5¡¾1.5 14.0 38.00 30 0.12 0.60 195
75 3 75.0¡¾1.0 90.0¡¾1.5 15.0 50.00 30 0.12 0.50 210
90 31/2 90.0¡¾1.0 108.5¡¾2.0 17.0 68.00 30 0.12 0.50 300
100 4 101.6¡¾1.0 120.0¡¾2.0 17.0 80.00 30 0.12 0.50 330
125 5 128.0¡¾1.0 149.0¡¾2.0 22.0 78.00 20 0.12 0.50 405
150 6 152.5¡¾1.5 176.5¡¾2.0 22.0 100.00 20 0.12 0.50 675
200 8 203.0¡¾1.5 229.2¡¾2.0 22.0 160.00 20 0.12 0.50 915


HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > »ê¾÷¿ë PVCÈ£½º
±×¸®Æ® È£½º