ÇöÀçÀ§Ä¡ : HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > »ê¾÷¿ë °í¹«È£½º
 
 
  ¡¤ Á¦ Ç° ¸í : ¿ÀÀÏ Æí»óÈ£½º
  ¡¤ Á¦ Á¶ »ç : ±¹»ê
 
 
 
³»¸é°í¹« : ³»À¯¼ºÇÕ¼º°í¹«
º¸°­Ãþ : 1T/B ¶Ç´Â 2T/B
¿Ü¸é°í¹« : ³»À¯¼º ¹× ³»Èļº ÇÕ¼º°í¹«
¿ÀÀÏ,°¡¼Ö¸°.µðÁ©
-40¡É ~ +100¡É(-40¢µ ~ +212¢µ)
 
 
Part Number Size(inch) Dimension Pressure Standard
I.D O.D max operation min burst Length
mm(inch) mm(inch) kg/§²(p.s.I) kg/§²(p.s.I) (m)
BOH1-03 3/16" 4.8(0.18) 11.6(0.45) 18(260) 72(1040) 100
BOH1-04 1/4" 6.4(0,25) 13.6(0.53) 11(160) 44(640) 100
BOH1-05 5/16" 7.9(0.31) 14.7(0.58) 8(120) 32(480) 100
BOH1-06 3/8" 9.5(0.37) 17.3(0.68) 6(90) 24(360) 100
BOH1-08 1/2" 12.7(0.50) 20.1(0.79) 5(70) 20(280) 100
BOH1-10 5/8" 15.9(0.62) 24.1(0.95) 5(70) 20(280) 50
BOH1-12 3/4" 19.0(0.75) 29.1(1.15) 5(70) 20(280) 50
BOH1-16 1" 25.4(1.00) 36.5(1.44) 3(45) 12(180) 30


Part Number Size(inch) Dimension Pressure Standard
I.D O.D max operation min burst Length
mm(inch) mm(inch) kg/§²(p.s.I) kg/§²(p.s.I) (m)
BOH2-04 1/4" 6.4(0.25) 14.8(0.58) 21(300) 84(1200) 100
BOH2-05 5/16" 7.9(0.31) 15.9(0.63) 14(200) 56(800) 100
BOH2-06 3/8" 9.5(0.37) 18.5(0.73) 14(200) 56(800) 100
BOH2-08 1/2" 12.7(0.50) 21.5(0.85) 9(130) 36(520) 100
BOH2-10 5/8" 15.9(0.62) 25.5(1.00) 8(120) 32(480) 50
BOH2-12 3/4" 19.0(0.75) 30.6(1.20) 8(120) 32(480) 50
BOH2-16 1" 25.4(1.00) 38.0(1.50) 5(70) 20(280) 30
 
¡Ø Àý´ÜÆǸŠ°¡´É


HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > »ê¾÷¿ë °í¹«È£½º
°Ô½Ã¹°ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.