ÇöÀçÀ§Ä¡ : HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > ¹æÁø°í¹«,½ºÆùÁö,°í¹«ÆÑÅ·
 
 
  ¡¤ Á¦ Ç° ¸í : ¹æÁø½ºÇÁ¸µ¸¶¿îÆ®
  ¡¤ Á¦ Á¶ »ç : ±¹»ê
 
 

 

Type »ç¿ëÇÏÁß(kgf) º¯À§(mm) ½ºÇÁ¸µ»ó¼ö(kgf/mm) Ä¡¼ö(´ÜÀ§:mm)
A B C D E F Ah Bolt
TSD-200 200 25 8.0 147 140 17 180 203 88 12 M12
TSD-300 300 25 12.0 147 140 17 180 203 88 12 M12
TSD-500 500 25 20.0 167 170 17 204 236 107 12 M12
TSD-750 750 25 30.0 167 170 17 204 236 107 12 M16
TSD-1000 1000 25 40.0 167 170 17 204 236 107 12 M16
TSD-1500 1500 25 60.0 246 170 18 280 320 109 12 M16
TSD-2000 2000 25 80.0 246 170 18 280 320 109 12 M16



HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > ¹æÁø°í¹«,½ºÆùÁö,°í¹«ÆÑÅ·
¹æÁø½ºÇÁ¸µ¸¶¿îÆ®
¹æÁø½ºÇÁ¸µ¸¶¿îÆ®