ÇöÀçÀ§Ä¡ : HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > ½Ç¸®ÄÜ °í¿Â¿­Ç³È£½º,Ư¼ö ¼öÀÔÈ£½º
 
 
  ¡¤ Á¦ Ç° ¸í : ÃÊ°í¿Â¿ëÈ£½º SIL2
  ¡¤ Á¦ Á¶ »ç : ¼öÀÔ
 
 
 
ÁÖ¿ä¿ëµµ | ³Ã³­¹æÀåÄ¡, Çöó½ºÆ½ °øÀÚ¿¡¼­ ¾Ë°»ÀÌ °ÇÁ¶¿ë
Àμâ±â°è·ù, ¼Ûdz±â ¹× ¾ÐÃà±â,
°¡½º¹èÃâ¿ë ÀåÄ¡, ¿£ÁøºÎ¼ÓÇ°, ¿£Áø ¿¹¿­½Ã,
Ç×°ø±â »ê¾÷°ú ¹æÀ§ »ê¾÷
Ư¡ | Çã¿ë°î·ü¹Ý°æ=Á¦Ç°¿Ü°æ
±¸Á¶ | ½ºÇÁ¸µ°­¼±, Á¶Á÷ÀÌ °­È­µÈ Å×ÀÌÇÁ »ç¿ë
°­È­Àç·Î ÄÚµå»ç¿ë
È£½ºº® - ½Ç¸®ÄÜÄÚÆÃµÈ À¯¸® ¼¶À¯
³ª¼± - ½ºÇÁ¸µ °­¼±
»ç¿ë¿Âµµ | -70¡É ~ +260¡É
(´Ü±â°£ »ç¿ë½Ã +280¡É±îÁö °¡´É)
 
.D. O.D. Recommended Operating Limits Bending Radius
(middle of hose)
Weight Stock Lengths Order No.
Overpressure Vacuum
mm mm bar bar mm kg/m m  
19 22 3,000 0,730 22 0,11 4 391-0019-2005
22 25 3,000 0,720 25 0,17 4 391-0022-2005
25 30 2,800 0,710 30 0,19 4 391-0025-2005
32 36 2,700 0,650 36 0,28 4 391-0032-2005
38 43 2,600 0,600 43 0,31 4 391-0038-2005
44 49 2,600 0,580 49 0,32 4 391-0044-2005
51 56 2,600 0,520 56 0,36 4 391-0051-2005
57 62 2,500 0,480 62 0,43 4 391-0057-2005
63 68 2,400 0,460 68 0,49 4 391-0063-2005
70 75 2,100 0,440 75 0,54 4 391-0070-2005
76 81 2,100 0,430 81 0,58 4 391-0076-2005
80 85 2,100 0,420 85 0,61 4 391-0080-2005
83 88 2,100 0,410 88 0,63 4 391-0083-2005
89 94 2,000 0,400 94 0,69 4 391-0089-2005
95 100 1,900 0,370 100 0,73 4 391-0095-2005
102 107 1,900 0,350 107 0,77 4 391-0102-2005
108 114 1,800 0,330 114 0,81 4 391-0108-2005
114 120 1,500 0,300 120 0,85 4 391-0114-2005
121 127 1,500 0,240 127 0,89 4 391-0121-2005
127 133 1,400 0,230 133 0,93 4 391-0127-2005
140 146 1,300 0,200 146 1,00 4 391-0140-2005
152 158 1,200 0,170 158 1,20 4 391-0152-2005
178 184 1,000 0,120 184 1,43 4 391-0178-2005
203 209 0,700 0,090 209 1,65 4 391-0203-2005
254 260 0,500 0,070 260 2,09 4 391-0254-2005
305 311 0,500 0,070 311 2,61 4 391-0305-2005


HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > ½Ç¸®ÄÜ °í¿Â¿­Ç³È£½º,Ư¼ö ¼öÀÔÈ£½º
°Ô½Ã¹°ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.