ÇöÀçÀ§Ä¡ : HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > ½Ç¸®ÄÜ °í¿Â¿­Ç³È£½º,Ư¼ö ¼öÀÔÈ£½º
 
 
  ¡¤ Á¦ Ç° ¸í : ³»¸¶¸ð¼º Æú¸®¿ì·¹Åº ½ÄÇ°¿ëÈ£½º-330MHF
  ¡¤ Á¦ Á¶ »ç : ¼öÀÔ
 
 
 
 
ÁÖ¿ä¿ëµµ | ¸ÕÁö, ºÐ¸», ¼¶À¯³ª ÆÄÆí µî ¸¶¸ð¼ºÀÌ ÀÖ´Â °íüÀÇ À̼Û, À¯¼º Áõ±â³ª ¿ëÁ¢ ¿¬±â °°Àº ±âüÀÇ À̼Û, ¸ÕÁö Á¦°Å±â³ª ÈíÀÔ¿ë ÀåÄ¡
Ư¡ | À¯Ã¼ÀÇ À̼ۿ¡ ÀûÇÕ, Ç׹̻ý¹°¼º, ³»°¡¼öºÐÇؼº, ³»¾àÇ°¼º,
½ÄÇ°ÀǾàÇ°°ü·Ã ±ÔÁ¤ Áؼö (FDA 21 CFR 177.2600, 178.2010 & EC guideline 2002/72/EC),
Çã¿ë°î·ü¹Ý°æ=Á¦Ç°¿Ü°æ,
Á¤Àü±â ¹æÀü±â´É (µ¶ÀÏ BGR 132Ç× ±ÔÁ¤ Áؼö)
±¸Á¶ | PROTAPEÇü È£½º, È£½ºº®À» ½ºÇÁ¸µ °­¼±À¸·Î ó¸®
È£½ºº® - ¿¡Å׸£Æú¸®¿ì·¹Åº
º®µÎ²² - 0.6 mm
³ª¼± - ½ºÇÁ¸µ °­¼± ÀÌ¿ë
»ç¿ë¿Âµµ | -40¡É ~ +90¡É
(´Ü½Ã°£ »ç¿ë½Ã +125¡É±îÁö °¡´É)
 
 
I.D. O.D. Recommended Operating Limits Bending Radius
(middle of hose)
Weight Stock Lengths Further
Production Lengths
Order No.
Overpressure Vacuum
mm mm bar bar mm kg/m m m  
25 32 1,600 0,360 32 0,17 10 15 330-0025-0000
30 37 1,345 0,340 37 0,20 10 15 330-0030-0000
32 39 1,260 0,340 39 0,21 10 15   330-0032-0000
38 45 1,060 0,320 45 0,25 10 15   330-0038-0000
40 47 1,015 0,300 47 0,28 10 15   330-0040-0000
45 52 0,900 0,285 52 0,31   10 15 330-0045-0000
50 58 0,815 0,260 58 0,36 10 15   330-0050-0000
51 59 0,800 0,260 59 0,37 10 15 330-0051-0000
60 68 0,680 0,210 68 0,43 10 15   330-0060-0000
63 71 0,645 0,195 71 0,45 10 15 330-0063-0000
65 73 0,630 0,180 73 0,47 10 15 330-0065-0000
70 78 0,585 0,150 78 0,50 10 15   330-0070-0000
75 83 0,545 0,140 83 0,53 10 15 330-0075-0000
80 88 0,510 0,130 88 0,57 10 15   330-0080-0000
90 98 0,455 0,115 98 0,63 10 15 330-0090-0000
100 108 0,410 0,090 108 0,66 10 15 330-0100-0000
102 110 0,400 0,090 110 0,68 10 15 330-0102-0000
110 118 0,375 0,080 118 0,73 10 15   330-0110-0000
115 123 0,355 0,080 123 0,76 10 15 330-0115-0000
120 128 0,340 0,075 128 0,79 10 15 330-0120-0000
125 133 0,330 0,060 133 0,82 10 15   330-0125-0000
127 135 0,325 0,060 135 0,83 10 15 330-0127-0000
130 138 0,315 0,060 138 0,85 10 15 330-0130-0000
140 148 0,295 0,060 148 0,92 10 15 330-0140-0000
150 158 0,275 0,055 158 0,98 10 15   330-0150-0000
152 160 0,270 0,055 160 0,99 10 15 330-0152-0000
160 168 0,255 0,050 168 1,04 10 15 330-0160-0000
170 178 0,240 0,045 178 1,11 10 15 330-0170-0000
175 183 0,235 0,040 183 1,14 10 15 330-0175-0000
180 188 0,230 0,040 188 1,17 10 15 330-0180-0000
200 208 0,205 0,040 208 1,29 10 15 330-0200-0000
203 211 0,205 0,040 211 1,32 10 15 330-0203-0000
225 233 0,180 0,030 233 1,45 10 15 330-0225-0000
250 258 0,165 0,015 258 1,61 10 15 330-0250-0000
275 283 0,150 0,015 283 1,77   10 330-0275-0000
280 288 0,145 0,015 288 1,80   10 330-0280-0000
300 309 0,135 0,015 309 2,23 10   330-0300-0000
325 334 0,125 0,010 334 2,41   10 330-0325-0000
350 359 0,115 0,010 359 2,59 10   330-0350-0000
400 409 0,105 0,010 409 2,96   10 330-0400-0000
450 459 0,090 0,006 459 3,32   10 330-0450-0000
500 510 0,080 0,005 510 5,16   10 330-0500-0000


HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > ½Ç¸®ÄÜ °í¿Â¿­Ç³È£½º,Ư¼ö ¼öÀÔÈ£½º