ÇöÀçÀ§Ä¡ : HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > ½Ç¸®ÄÜ °í¿Â¿­Ç³È£½º,Ư¼ö ¼öÀÔÈ£½º
 
 
  ¡¤ Á¦ Ç° ¸í : CP ARAMID 461(°¡½º¹èÃâ¿ëÈ£½º)
  ¡¤ Á¦ Á¶ »ç : ¼öÀÔ
 
 
 
ÁÖ¿ä¿ëµµ | ¹æ¿°±â´ÉÀÌ ÇÊ¿äÇÒ ¶§ µÎ·ç »ç¿ë°¡´É,
¸ÕÁö, ºÐ¸», ¼¶À¯Á¶Á÷ µîÀÇ °íüÀÇ À̼Û,
¼öÁõ±â³ª ¿¬±â µî ±âüÀÇ À̼Û,
¸ÕÁö Á¦°Å³ª ÈíÀÔ¿ë ÀåÄ¡,
³Ã³­¹æÀåÄ¡ÀÇ ¼Û±â°ü,
³­·ÎÀÇ ¼ÛdzÀåÄ¡³ª ¿ëÁ¢½Ã ¹ß»ýÇÏ´Â °¡½ºÀÇ ÃßÃâ¿ë, ¼Ûdz±â ¹× ¾ÐÃà±â
Ư¡ | ³»Áøµ¿, ¿ÜºÎ Ŭ·¥ÇÁ ±¸Á¶·Î ³»¸¶¸ð¼º ÀÖÀ½,
³»¾àÇ°¼º, ¹æ¿°¼º (DIN 4102-B1 Áؼö),
³ôÀº °­µµ, Çã¿ë°î·ü¹Ý°æ=Á¦Ç°¿Ü°æ
±¸Á¶ | ƯÇ㸦 ȹµæÇÑ CP ±¸Á¶
È£½ºº® - Ư¼ö ÄÚÆÃÀÌ µÈ °í¿Â¿ë ¼¶À¯
Ŭ·¥ÇÁ Ãø¸é - ¾Æ¿¬µµ±Ý ½ºÆ¿
»ç¿ë¿Âµµ | -60¡É ~ +260¡É
(´Ü±â°£ »ç¿ë½Ã +300¡É±îÁö °¡´É)
 
I.D. O.D. Recommended Operating Limits Bending Radius
(middle of hose)
Weight Production Lengths Order No.
Overpressure Vacuum
mm mm bar bar mm kg/m m  
38 50 0,645 0,450 40 0,47 6 461-0038-0000
40 52 0,630 0,440 42 0,49 6 461-0040-0000
50 62 0,560 0,380 50 0,62 6 461-0050-0000
55 67 0,530 0,350 54 0,68 6 461-0055-0000
60 72 0,500 0,320 58 0,73 6 461-0060-0000
65 77 0,480 0,290 62 0,79 6 461-0065-0000
70 82 0,455 0,260 66 0,84 6 461-0070-0000
75 87 0,435 0,230 70 0,90 6 461-0075-0000
80 92 0,420 0,200 74 0,95 6 461-0080-0000
90 102 0,385 0,140 82 1,06 6 461-0090-0000
100 112 0,255 0,120 90 0,86 6 461-0100-0000
110 122 0,240 0,105 98 0,94 6 461-0110-0000
120 132 0,225 0,090 106 1,03 6 461-0120-0000
125 137 0,220 0,085 110 1,07 6 461-0125-0000
130 142 0,215 0,075 114 1,11 6 461-0130-0000
140 152 0,205 0,060 122 1,19 6 461-0140-0000
150 162 0,140 0,050 130 0,83 6 461-0150-0000
160 172 0,135 0,045 138 0,89 6 461-0160-0000
170 182 0,130 0,040 146 0,94 6 461-0170-0000
175 187 0,125 0,040 150 0,97 6 461-0175-0000
180 192 0,125 0,040 154 1,00 6 461-0180-0000
200 212 0,115 0,030 170 1,10 6 461-0200-0000
215 227 0,110 0,030 182 1,18 6 461-0215-0000
225 237 0,105 0,025 190 1,24 6 461-0225-0000
250 262 0,080 0,025 210 1,37 6 461-0250-0000
275 287 0,075 0,020 230 1,50 6 461-0275-0000
300 312 0,070 0,015 250 1,64 6 461-0300-0000
315 327 0,065 0,015 261 1,72 6 461-0315-0000
325 337 0,060 0,015 269 1,77 6 461-0325-0000
350 362 0,050 0,015 290 1,90 6 461-0350-0000
375 387 0,050 0,010 270 2,13 6 461-0375-0000
400 412 0,045 0,010 330 2,17 6 461-0400-0000
450 462 0,045 0,010 370 2,44 6 461-0450-0000
500 512 0,030 0,005 410 2,71 6 461-0500-0000
600 612 0,025 0,005 490 3,24 3 461-0600-0000
700 712 0,020 0,002 570 3,78 3 461-0700-0000
800 812 0,020 0,002 650 4,31 3 461-0800-0000
900 912 0,015 0,001 730 4,87 3 461-0900-0000
1000 1012 0,015 0,001 810 5,38 3 461-1000-0000


HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > ½Ç¸®ÄÜ °í¿Â¿­Ç³È£½º,Ư¼ö ¼öÀÔÈ£½º