ÇöÀçÀ§Ä¡ : HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > ½Ç¸®ÄÜ °í¿Â¿­Ç³È£½º,Ư¼ö ¼öÀÔÈ£½º
 
 
  ¡¤ Á¦ Ç° ¸í : CP HYPALON 450 PROTECT(°¡½º¹èÃâ¿ëÈ£½º)
  ¡¤ Á¦ Á¶ »ç : ¼öÀÔ
 
 
 
 
ÁÖ¿ä¿ëµµ | ¿£Áø¹è±â°¡½º ÈíÀÔ, ¸»¾Æ¼­ º¸°üÇØ¾ß ÇÒ °æ¿ì,
ȨÀÌ ÀÖ´Â ¹Ù´Ú¿¡ ±ò¾Æ¼­ »ç¿ëÇÒ ¶§,
Áö»óÀ̳ª ÁöÇÏ¿¡ ¼³Ä¡ÇÏ¿© ÈíÀÔ¿ëÀ̳ª ÃßÃâ¿ëÀ¸·Î »ç¿ëÇÒ ¶§
Ư¡ | ³»Áøµ¿,
¿ÜºÎ Ŭ·¥ÇÁ Ãø¸é ¼³°è·Î ³»¸¶¸ð¼º ÀÖÀ½,
¹æ¿°¼º, °­µµ°¡ ³ôÀ½,
³»¾àÇ°¼º, Çã¿ë°î·ü¹Ý°æ=Á¦Ç°¿Ü°æ,
1°³ÀÇ Å¬·¥ÇÁ Ä¿¹ö ¹êµå¿Í 2°³ÀÇ È£½ºÄ¸ Æ÷ÇÔ
±¸Á¶ | ƯÇ㸦 ȹµæÇÑ CPÇü È£½º
È£½ºº® - Hypalon¢ç ÄÚÆÃµÈ Æú¸®¿¡½ºÅ׸£ ¼¶À¯
Ŭ·¥ÇÁ Ãø¸é - ¾Æ¿¬ µµ±ÝµÈ ½ºÆ¿
protection profile - °í¿Â¿ë Çöó½ºÆ½
»ç¿ë¿Âµµ | ¹è±â°¡½º ¿Âµµ +200¡É±îÁö »ç¿ë°¡´É
 
 
I.D. O.D. Recommended Operating Limits Bending Radius
(middle of hose)
Weight Production Lengths Order No.
Vacuum
mm mm bar mm kg/m m  
63 77 0,310 73 0,85 2,5 5 7,5 10 12,5 15 450-0063-7500
65 79 0,290 75 0,86 2,5 5 7,5 10 12,5 15 450-0065-7500
70 84 0,260 80 0,94 2,5 5 7,5 10 12,5 15 450-0070-7500
75 89 0,230 85 1,00 2,5 5 7,5 10 12,5 15 450-0075-7500
76 90 0,225 86 1,02 2,5 5 7,5 10 12,5 15 450-0076-7500
80 94 0,200 89 1,06 2,5 5 7,5 10 12,5 15 450-0080-7500
90 104 0,140 99 1,18 2,5 5 7,5 10 12,5 15 450-0090-7500
100 114 0,120 108 1,03 2,5 5 7,5 10 12,5 15 450-0100-7500
102 116 0,115 110 1,06 2,5 5 7,5 10 12,5 15 450-0102-7500
110 124 0,105 118 1,13 2,5 5 7,5 10 12,5 15 450-0110-7500
120 134 0,090 127 1,22 2,5 5 7,5 10 12,5 15 450-0120-7500
125 139 0,085 132 1,27 2,5 5 7,5 10 12,5 15 450-0125-7500
127 141 0,080 134 1,29 2,5 5 7,5 10 12,5 15 450-0127-7500
130 144 0,075 137 1,32 2,5 5 7,5 10 12,5 15 450-0130-7500
140 154 0,060 146 1,41 2,5 5 7,5 10 12,5 15 450-0140-7500
150 164 0,050 156 1,27 2,5 5 7,5 10 12,5 15 450-0150-7500
152 166 0,050 158 1,29 2,5 5 7,5 10 12,5 15 450-0152-7500
160 174 0,045 165 1,32 2,5 5 7,5 10 12,5 15 450-0160-7500
170 184 0,040 175 1,39 2,5 5 7,5 10 12,5 15 450-0170-7500
175 189 0,040 180 1,37 2,5 5 7,5 10 12,5 15 450-0175-7500
180 194 0,040 184 1,41 2,5 5 7,5 10 12,5 15 450-0180-7500
200 214 0,030 203 1,56 2,5 5 7,5 10 12,5 15 450-0200-7500
203 217 0,030 206 1,63 2,5 5 7,5 10 12,5 15 450-0203-7500
250 264 0,020 250 1,94 2,5 5 7,5 10 12,5 15 450-0250-7500


HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > ½Ç¸®ÄÜ °í¿Â¿­Ç³È£½º,Ư¼ö ¼öÀÔÈ£½º
½Ç¸®ÄÜ¿­Ç³±âÈ£½º
TOYORON HOSE(Æí»çÈ£½º)
TOYOX SPRING HOSE(½ºÇÁ¸µÈ£½º)
TOYORON ½Ç¸®ÄÜ¿­Ç³È£½º
TOYORON ½Ç¸®ÄÜ¿­Ç³È£½º
TOYORON ´Ù±¼Àý´ÚÆ® PÇü
TOYORON ¿¡¾îÄÜÈ£½º AÇü
TOYORON ÆäÀÎƮȣ½º
Á¤Àü±â¹æÁö±â´É ¼Ûdz¿ëÈ£½º 302-M
Á¤Àü±â¹æÁö±â´É ¼Ûdz¿ëÈ£½º 304-TPE-L
³»¸¶¸ð¼º Æú¸®¿ì·¹Åº ½ÄÇ°¿ëÈ£½º-330MHF
³»¸¶¸ð¼º Æú¸®¿ì·¹Åº ½ÄÇ°¿ëÈ£½º-331MHF
³»¸¶¸ð¼º Æú¸®¿ì·¹Åº ½ÄÇ°¿ëÈ£½º 350MHF
³»¸¶¸ð¼º Æú¸®¿ì·¹Åº ½ÄÇ°¿ëÈ£½º 351MHF
AIRDUC HT-PUR 351(ÃÊ°í¿Â¿ë ¿ì·¹ÅºÈ£½º)
AIRDUC HT-PUR 355(°í¿­ ³»¸¶¸ð¼ºÈ£½º)
AIRDUC PE-362F(³»È­Çмº ½ÄÇ°¿ëÈ£½º)
PP Ç÷°¿þÀÌ(°æÁú´ÚÆ®,¿¡¾îÄÁ´ÚÆ®¿ë)
¾Ë¹Ì´½´ÚÆ® SÇü(°í¿Â¿ë)
Å©¸°Ç÷º NWÇü ±¼ÀýÈ£½º(ÀÚ¹Ù¶óÈ£½º)
¹Ý³ª TM-A(³»¿­ ³»¸¶¸ð¿ëÈ£½º)
ÃÊ°í¿Â¿ëÈ£½º SIL2
CP HYPALON 450 PROTECT(°¡½º¹èÃâ¿ëÈ£½º)
CP ARAMID 461(°¡½º¹èÃâ¿ëÈ£½º)
CP HITEX 483(°¡½º¹èÃâ¿ëÈ£½º)
CP HITEX 486(°¡½º¹èÃâ¿ëÈ£½º)